產品目錄 CATALOG
G418溶液 高純度現貨銷售
- 型 號:
- 參考價:0~0
信帆生物科技有限公司位于科研力量發達的上海,是一家集科研開發和貿易銷售于一體,經營、進出口貿易模式的化學試劑公司。我們公司經過10多年的發展過程中,吸納了一大批上海試劑行業多年的科研和質檢的專業人才。G418溶液 高純度現貨銷售
所有產品僅供科研使用,不能用于食用和醫療等
G418溶液 高純度現貨銷售
上海信帆主要銷售國產和進口:通用無機試劑(單質類·氧化物·過氧化物及氫氧化物類 ·無機酸類 ·鹵化物、鹵素及擬鹵素的鹽類 ·氧族元素的鹽類 ·氮族元素的鹽類 ·碳族及硼族元素的鹽類 ·過渡元素的鹽類)、通用有機試劑(有機酸鹽類 ·烴及取代烴類 ·醇、酚類 ·謎類 ·酮、醛類 ·有機酸、酸酐及酰、酰胺類 ·脂類 ·腈類、胺類及脲類 ·雜環類)、*試劑(pH及氧化還原指示劑 ·金屬離子顯色劑 ·配合滴定劑、掩蔽劑及沉淀劑等 · 生化試劑 ·光化學及電化學分析試劑 ·色譜分析試劑)、高純物、高純試劑、高純氣體和一些其他類產品。公司主打產品在市場上面具有很強的競爭力。 | |||||||
產品編號 | 產品名稱 | 規格 | 產地 | ||||
XFSJ-001 | G418溶液(geneticin,20mg/ml) | 10ml或其他規格包裝 | 進口/國產 | ||||
我們的產品有多種包裝,5g、25g、100g、500g或1ml,10ml,50ml,100ml等。如果您對具體的產品有興趣,咨詢! | |||||||
用途: | 又稱遺傳霉素,新霉素,對細菌、酵母、高等植物、原生生物、哺乳動物細胞具有氨基苷類毒性,對真核細胞進行篩選。 | ||||||
注意事項: | |||||||
●購買后,請務必確認標簽上的注意事項。 | |||||||
●做好預防顛倒,摔壞的措施和管理體制。 | |||||||
●在使用前再次確認標簽上的注意事項。做好必要的安全對策。 | |||||||
●對沒有標明其危險特性?有害特性的,也要慎重地進行操作。 | |||||||
●必須戴好防護用具,小心翼翼進行操作。 | |||||||
●請參照相關法規,文獻,MSDS等信息,理解并掌握好試劑的特性。再進行安全操作。 | |||||||
●通常購買試劑時要想到一次性用完。若估算不足有剩余的話,要更加注意其保管和管理。 | |||||||
●萬一試劑操作者并非專業技術人員。必須在專業人士的指導監督下進行操作。 | |||||||
●對于使用后的廢棄物,不要或舊的試劑,應按照相關法律法規正當處理。 | |||||||
使用范圍: | |||||||
我公司銷售的試劑只限定使用于試驗、科研領域,不得用于人體或者食用。 G418溶液 高純度現貨銷售 | |||||||
其他說明:無菌溶液。pH7.2-7.9,經,一般工作濃度為50-1000ug/ml。 | |||||||
常見問題: | |||||||
Q1 : 如需冷藏,冷凍保存時,具體應保存在幾度(℃)的好? | |||||||
A1 : 我們的冷藏保存溫度為0℃~10℃之間,冷凍保存的溫度在0℃以下。如未注明保存溫度,原則上保存在15℃以下的陰涼處。 | |||||||
Q2 : 我想知道產品的使用期限? | |||||||
A2 : 原則上來說,并沒有設定試劑的使用期限或保質期限。因為試劑會因保管條件或其中混入的極微量不純物等的原因,產生經時變化,因此很難嚴格斷定使用期限或保質期限。 | |||||||
放線菌素D溶液(Actinomycin D,1mg/ml) | |||||||
紅霉素溶液(Erythromycin,50mg/ml) | |||||||
利福平溶液(Rifampicin,50mg/ml) | |||||||
兩性霉素B溶液(Amphotericin B,10mg/ml) | |||||||
硫酸卡那霉素溶液(Kanamycin,10mg/ml) | |||||||
硫酸鏈霉素溶液(Streptomycin,10mg/ml) | |||||||
硫酸慶大霉素溶液(Gentamycin Sulfate,50mg/ml) | |||||||
霉素溶液(Chloramphenicol,34mg/ml) | |||||||
羅紅霉素溶液(Roxithromycin,50mg/ml) | |||||||
青霉素-鏈霉素混合溶液(100×雙抗) | |||||||
青霉素-鏈霉素-慶大霉素混合溶液(100×三抗) | |||||||
羧芐青霉素溶液(Carbenicillin,50mg/ml) | |||||||
細胞松弛素B儲存液(Cytochalasin B,1mg/ml) | |||||||
鹽酸金霉素溶液(Chlortetracycline,5mg/ml) | |||||||
鹽酸強力霉素溶液(Doxycycline,50mg/ml) | |||||||
鹽酸四環素溶液(Tetracyclin,5mg/ml) | |||||||
鹽酸土霉素溶液(Oxytetracycline,50mg/ml) | |||||||
鹽酸萬古霉素溶液(Vancomycin,10mg/ml) | |||||||
制霉菌素溶液(Nystatin,10mg/ml) | |||||||
壯觀/奇霉素溶液(Spectinomycin,50mg/ml) | |||||||
磷酸緩沖鹽粉劑(1×PBS,含鈣鎂) | |||||||
SB培養基(Super Broth) | |||||||
SOB培養基粉劑 | |||||||
SOB培養基(pH7.0) | |||||||
SOC培養基粉劑 | |||||||
SOC培養基(pH7.0) | |||||||
SB固體培養基粉劑(Super Broth) | |||||||
SOB固體培養基粉劑 | |||||||
SOC固體培養基粉劑 | |||||||
TB固體培養基粉劑(Terrific Broth) | |||||||
TB培養基粉劑(Terrific Broth) | |||||||
TB培養基(Terrific Broth) | |||||||
YPD/YEPD固體培養基粉劑 | |||||||
YPD/YEPD培養基粉劑 | |||||||
YPD/YEPD培養基 | |||||||
YT培養基粉劑(2×) | |||||||
YT培養基(2×,pH7.0) | |||||||
穿刺培養基 | |||||||
穿刺培養基 | |||||||
麥芽糖溶液(Maltose,20%) | |||||||
懸浮培養基(SM,2%) | |||||||
A Media Supplement(50×) | |||||||
A Media Supplement(50×) | |||||||
HT Media Supplement(50×) | |||||||
HT Media Supplement(50×) | |||||||
變性鮭魚精DNA(10mg/ml) | |||||||
變性鮭魚精DNA(10mg/ml) | |||||||
蛋白酶K溶液(Proteinase K,20mg/ml) | |||||||
蛋白酶K溶液(Proteinase K,20mg/ml) | |||||||
核酸預雜交液 | |||||||
核酸雜交液 | |||||||
核酸雜交漂洗液(低張力) | |||||||
核酸雜交漂洗液(高張力) | |||||||
雙鏈DNA變性緩沖液 | |||||||
DMSO(PCR級) | |||||||
AMV/MMuLV反應緩沖液(10×,pH8.3) | |||||||
DNA退火緩沖液(5×) | |||||||
PCR擴增緩沖液(10×,pH8.3) |